1. | 1926 – 1936 | August Krämer |
2. | 1936 – 1954 | Hubert Baumhöfer |
3. | 1954 – 1956 | Heinz Feldkamp |
4. | 1956 – 1978 | Wilhelm Volkert |
5. | 1978 – 1997 | Gerhard Wolny |
6. | 1997 – 2010 | Herbert Grunenberg |
7. | 2010 – 2011 | Rüdiger Engel |
8. | 2011 – 2014 | Frank Michalowski |
9. | 2014 – 2015 | Detlef Szpoper |
10. | 2015 – 2019 | Herbert Grunenberg |
11. | seit 2019 | Jan Weiring |
Ehrenvorsitzende
1. Ehrenvorsitzender | Hubert Baumhöfer † |
2. Ehrenvorsitzender | Wilhelm Volkert † |
3. Ehrenvorsitzender | Gerhard Wolny † |
4. Ehrenvorsitzender | Herbert Grunenberg |