Hier finden Sie die aktuelle Standbelegung für den 8. Günter-Mohrenz-Gedächtnispokal.
Stände | |||||||
Tag | Zeit | 1 Licht |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Samstag, 04.03.2023 |
14:00 | ||||||
14:45 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
15:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
16:15 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
17:45 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
18:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
19:15 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
20:00 | |||||||
Sonntag, 05.03.2023 |
14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
14:45 | belegt | belegt | |||||
15:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
16:15 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
17:45 | |||||||
18:30 | |||||||
19:15 | belegt | belegt | belegt | ||||
20:00 | |||||||
Montag, 06.03.2023 |
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
17:45 | belegt | belegt | belegt | ||||
18:30 | belegt | belegt | |||||
19:15 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
20:00 | belegt | ||||||
Dienstag, 07.03.2023 |
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
17:45 | belegt | belegt | belegt | ||||
18:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
19:15 | belegt | belegt | |||||
20:00 | |||||||
Mittwoch, 08.03.2023 |
17:00 | belegt | belegt | belegt | |||
17:45 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
18:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
19:15 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
20:00 | belegt | belegt | belegt | ||||
Donnerstag, 09.03.2023 |
17:00 | belegt | belegt | ||||
17:45 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
18:30 | belegt | belegt | |||||
19:15 | |||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | ||||
Samstag, 11.03.2023 |
14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
14:45 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
15:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
16:15 | belegt | ||||||
17:00 | |||||||
17:45 | |||||||
18:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
19:15 | belegt | belegt | belegt | ||||
20:00 | belegt | ||||||
Sonntag, 12.03.2023 |
14:00 | belegt | belegt | ||||
14:45 | belegt | ||||||
15:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
16:15 | |||||||
17:00 | |||||||
17:45 | |||||||
18:30 | |||||||
19:15 | |||||||
20:00 |