Hier finden Sie die aktuelle Standbelegung für den 4. Günter-Mohrenz-Gedächtnispokal.
Stände | |||||||
Tag | Zeit | 1 Licht |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mittwoch, 04.03.2020 |
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
17:45 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
18:30 | belegt | belegt | belegt | ||||
19:15 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
20:00 | |||||||
Donnerstag, 05.03.2020 |
17:00 | ||||||
17:45 | |||||||
18:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
19:15 | belegt | belegt | belegt | ||||
20:00 | |||||||
Samstag, 07.03.2020 |
14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
14:45 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
15:30 | belegt | belegt | |||||
16:15 | belegt | ||||||
17:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
17:45 | |||||||
18:30 | |||||||
19:15 | |||||||
20:00 | |||||||
Sonntag, 08.03.2020 |
14:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
14:45 | belegt | ||||||
15:30 | belegt | ||||||
16:15 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
17:00 | belegt | belegt | |||||
17:45 | |||||||
18:30 | belegt | belegt | |||||
19:15 | |||||||
20:00 | |||||||
Montag, 09.03.2020 |
17:00 | belegt | belegt | ||||
17:45 | |||||||
18:30 | |||||||
19:15 | belegt | belegt | belegt | ||||
20:00 | |||||||
Dienstag, 10.03.2020 |
17:00 | belegt | belegt | belegt | |||
17:45 | belegt | belegt | belegt | ||||
18:30 | belegt | belegt | belegt | ||||
19:15 | belegt | ||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | ||||
Mittwoch, 11.03.2020 |
17:00 | ||||||
17:45 | |||||||
18:30 | |||||||
19:15 | |||||||
20:00 | |||||||
Donnerstag, 12.03.2020 |
17:00 | belegt | |||||
17:45 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
18:30 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
19:15 | |||||||
20:00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |